Åbningstiden skal forstås således, at bådvagten møder i klubben ved vagtens begyndelse.
Er vandet dårligt eller er der ikke mødt løbere op, kan bådføreren tage hjem.
Ændrer vandet sig eller møder der løbere op, kan disse først kontakte dagens bådførere. Er dagens bådførere ikke at træffe, kan der forsøges hos en af de andre.
Det står til enhver tid bådføreren frit at indstille sejladsen, hvis det skønnes nødvendigt.
Skovshoved Vandski Klub drives af frivillige bådførere og der kan derfor opstå situationer hvor der ikke bliver sejlet.
Hverdage:
Mandag: | 18:00 – 21:00 (eller til det bliver mørkt) | Sebastian, Geoff |
Tirsdag: | Intet fast tidspunkt – der sejles når der er en bådvagt til stede – afhængigt at vejr og vind | |
Onsdag: | Juniortræning 16:00-18:00. Der er åbent for alle medlemmer men juniorer har fortrinsret. | Carsten |
Torsdag | 18:00 – 21:00 (eller til det bliver mørkt) | Frederik, Anton |
Fredag, lørdag: | Intet fast tidspunkt – der sejles når der er en bådvagt til stede – afhængigt at vejr og vind. |
Søndage fra kl 10:00
Søndag: | 14. Maj | 21. Maj | 28. Maj | 4. Juni |
Hold: | 4 | 1 | 2 | 5 |
Søndag: | 11. Juni | 18. Juni | 25. Juni | 2. Juli |
Hold: | 4 | 3 | 2 | 3 |
Søndag: | 9. Juli | 16. Juli | 23. Juli | 30. Juli |
Hold: | 4 | 1 | 2 | 3 |
Søndag: | 6. August | 13. August | 20. August | 27. August |
Hold: | 1 | 4 | KM | 1 |
Søndag: | 3. Sept. | 10. Sept. | 17. Sept. | 24. Sept. |
Hold: | 3 | Ingen vagt | 4 | 5 |
Søndag: | ||||
Hold: |
Hold 1 | Thomas Orloff, Andreas Rud |
Hold 2 | Jesper Brinck, Philip Gregersen |
Hold 3 | Thomas Jensen, Mads Præstensgaard |
Hold 4 | Thomas Barnholdt, Morten Nauntofte |
Hold 5 | – |
Hold 6 | – |
Bådvagternes telefonnummer:
Andreas Rud | 22 33 55 44 | Morten Nauntofte | 39 45 29 06 |
Frederik Emborg | 20 83 37 28 | ||
Carsten Bach | 20 14 13 31 | ||
Philip Gregersen | 50 76 44 57 | ||
Henriette Noll | 20 77 87 57 | Sebastian Bach | 42 49 02 10 |
Jesper Brinck | 22 15 03 53 | Mads Præstensgaard | 25 78 99 11 |
Thomas Orloff | 60 60 30 90 | Thomas Barnholdt | 29 36 74 61 |
Anton Hagen | 41 24 10 10 | Thomas G. Jensen | 30 49 29 20 |
Opdateret 21/8-2023, PT